日本Airman發電機具備卓越且穩定的發電性能,各種安全保護裝置與智慧警報顯示,可切換雙電壓系統;保養維修可同側進行,亦內建補充燃油後自動排空裝置,低噪音低排放與高防鏽耐鹽害等特性適用各種用電環境。
| SDG150S | |||
| 頻率 | Hz | 50 | 60 |
| 額定功率 | KVA | 125 | 150 |
| 電壓 | V | 200/400 | 220/440 |
| 引擎 | |||
| 名稱 | 日野 J08C-UD | ||
| 額定功率 | kW/PS | 118〔160〕 | 140〔190〕 |
| 轉速 | rpm | 1,500 | 1,800 |
| 燃料箱容量 | L | 250 | |
| 耗油量(75%) | L/h | 20.3 | 24.7 |
| 尺寸與重量 | |||
| 尺寸 | cm | 299 * 118 * 148 | |
| 重量 | kg | 2,430 | |
※ 詳細規格參數有可能變更,歡迎來電洽詢。