日本長野以嚴格標準製造各種特規型式來因應客戶的需求,20ATuj大幅提高履帶走行速度,搖動式滾輪在凹凸地面能吸收衝擊穩定行走,屈臂整機精實設計便利載運與工地要求,油壓缸及管路披覆防護可從-70°C至110°C,安全性能上亦符合歐規CE最新認證標準,提供高空作業更具安全與效能的新選擇。
| 20ATuj | |
| 廠牌 | Nagano 長野 |
| 作業床高 | 17.85 m |
| 作業高度 | 19.85 m |
| 水平延伸 | 8 m |
| 平台荷重 | 230 kg |
| 平台尺寸 | 180 * 90 * 110 cm |
| 車體尺寸 | 649 * 225 * 236 cm |
| 機械重量 | 9,690 kg |
| 性能 | |
| 動力來源 | 柴油引擎 |
| 平台旋轉 | 左 45° 右80° |
| 車台旋轉 | 360° |
| 收納走行速度 | 2.5 km/hr |
| 接地壓 | 0.46 kgf/cm² |
| 外側旋轉半徑 | 2.015 m |
| 爬坡度 | 20° |
※ 詳細規格參數有可能變更,歡迎來電洽詢。