JLG 860SJ是暢銷型號最新升級改版,提升臂桿升降速度,2種選擇模式給予使用者更簡易與直覺化的操作,限制範圍內可荷重達340kg,並搭載四期環保節能共軌引擎,節能有效降低排放和燃料成本,不論是何種高空作業工程的最佳選擇!
| 860SJ | |
| 廠牌 | JLG |
| 作業床高 | 26.21 m |
| 作業高度 | 28.21 m |
| 水平延伸 | 22.86 m |
| 平台荷重 | 227 / 340 kg |
| 平台尺寸 | 244 * 91 * 110 cm |
| 車體尺寸 | 1219 * 250 * 305 cm |
| 機械重量 | 16,732 kg |
| 性能 | |
| 動力來源 | 柴油引擎 |
| 平台旋轉 | 180° |
| 車台旋轉 | 360° |
| 外側旋轉半徑 | 6.02 m |
| 爬坡度 | 24° |
| 收納走行速度 | 5.6 km/hr |
※ 詳細規格參數有可能變更,歡迎來電洽詢。