日本Airman發電機具備卓越且穩定的發電性能,各種安全保護裝置與智慧警報顯示,可切換雙電壓系統,保養維修可同側進行,低噪音低排放與高防鏽耐鹽害等特性適用各種用電環境。
| SDG400S | |||
| 頻率 | Hz | 50 | 60 |
| 額定功率 | KVA | 350 | 400 |
| 電壓 | V | 200/400 | 220/440 |
| 引擎 | |||
| 名稱 | 小松 SA6D140E | ||
| 額定功率 | kW/PS | 310〔421〕 | 357〔485〕 |
| 轉速 | rpm | 1,500 | 1,800 |
| 燃料箱容量 | L | 490 | |
| 耗油量(75%) | L/h | 56.6 | 65.3 |
| 尺寸與重量 | |||
| 尺寸 | cm | 415 * 140 * 204 | |
| 重量 | kg | 5,670 | |
※ 詳細規格參數有可能變更,歡迎來電洽詢。